Ducato V
Model avtomobila | Letnik | KW | KM | Prostornina | Cilindri | Koda motorja | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
od - do | motorja ccm | ||||||
140 Natural Power | 04.09 - | 100 | 136 | 2999 | 4 | F1CE0441A | zemljski plin |
100 Multijet 2,2 D | 07.06 - | 74 | 100 | 2198 | 4 | 4HV | Dizel |
110 Multijet 2,3 D | 10.11 - | 83 | 113 | 2287 | 4 | F1AE3481G | Dizel |
115 Multijet 2,0 D | 06.11 - | 85 | 116 | 1956 | 4 | 250 A1.000 | Dizel |
120 Multijet 2,3 D | 07.06 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D | Dizel |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.10 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D | Dizel |
130 Multijet 2,3 D | 01.07 - | 96 | 131 | 2287 | 4 | F1AE0481N, F1AE3481D | Dizel |
150 Multijet 2,3 D | 06.11 - | 109 | 148 | 2287 | 4 | F1AE3481E | Dizel |
150 Multijet 3,0 D | 04.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N | Dizel |
160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | 115 | 156 | 2999 | 4 | F1CE3481M | Dizel |
160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | 116 | 158 | 2999 | 4 | F1CE0481D | Dizel |
3.0 D Multijet | 06.11 - | 130 | 177 | 2999 | 4 | F1CE3481E | Dizel |
Luč desna, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, 2011
Rabljeni deli, Luč desna, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, 2011
34,62 €
6,24 €
Trenutne zaloge